|
135 kHz 2.200 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 0.1357 MHz - 0.1378 MHz | 0.1357 - 0.1378 | ||
|
1 W effektivt udstrålet effekt. Ved den effektivt udstrålede sendeeffekt (ERP), forstås den til antennen tilførte spids sendeeffekt multipliceret med antennens virkningsgrad. |
|||
|
1.8 MHz 160 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 1.810 MHz - 1.830 MHz | 1.810 - 1.830 | CW | Sekundær |
| 1.830 MHz - 1.850 MHz | 1.830 - 1.838 | CW | Primær, eksklusiv |
| 1.838 - 1.840 | CW, Digimode *) | ||
| 1.840 - 1.842 | CW, Digimode *), Telefoni | ||
| 1.842 - 1.850 | CW, Telefoni | 1.850 MHz - 1.900 MHz | 1.850 - 1.900 | CW, Telefoni - Max. 10 W. | Sekundær |
| 1.930 MHz - 2.000 MHz | 1.930 - 2.000 | CW, Telefoni - Max. 10 W. | Sekundær |
| Bemærk : *) Ikke packet på 1.8 MHz | |||
|
3.5 MHz 80 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 3.500 MHz - 3.600 MHz | 3.500 - 3.510 | CW, Interkontinental | Primær, delt |
| 3.500 - 3.560 | CW, Contest *) | ||
| 3.560 - 3.580 | CW | ||
| 3.580 - 3.590 | CW, Digimode | ||
| 3.590 - 3.600 | CW, Digimode, Packet | ||
| 3.600 MHz - 3.800 MHz | 3.600 - 3.620 | CW, Digimode, Telefoni | Primær, delt |
| 3.600 - 3.650 | CW, Telefoni Contest *) | ||
| 3.650 - 3.775 | CW, Telefoni | ||
| 3.730 - 3.740 | CW, Telefoni, SSTV, FAX | ||
| 3.700 - 3.800 | CW, Telefoni Contest *) | ||
| 3.775 - 3.800 | CW, Telefoni, Interkontinental | ||
|
Bemærk: Interkontinental trafik har fortrinsret i de angivne frekvensområder. *) Contest foretrukne segmenter. |
|||
|
7 MHz 40 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
|
7.000 MHz - 7.040 MHz
7.100 MHz - 7.200 MHz |
7.000 - 7.035 | CW |
Primær, eksklusiv
Sekundær |
7.035 - 7.040
7.100 - 7.200 | CW, Digimode *), SSTV, FAX
CW, telefoni, digimode (alle modulationsarter) | ||
| 7.040 MHz - 7.100 MHz | 7.040 - 7.045 | CW, Telefoni, Digimode *), SSTV, FAX | Primær, eksklusiv | 7.045 - 7.100 | CW, Telefoni |
| Bemærk: *) Ikke packet på 7 MHz | |||
|
10 MHz 30 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 10.100 MHz - 10.150 MHz | 10.100 - 10.140 | CW | Sekundær |
| 10.140 - 10.150 | CW, Digimode *) | ||
|
Bemærk: IARU anbefaler, at der ikke benyttes telefoni på 10 MHz, da båndet er tildelt på sekundær basis. Ingen contester på 10 MHz *) Ikke packet på 10 MHz |
|||
|
14 MHz 20 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 14.000 MHz -14.100 MHz | 14.000 - 14.060 | CW, Contest *) | Primær, eksklusiv |
| 14.060 - 14.070 | CW | ||
| 14.070 - 14.089 | CW, Digimode | ||
| 14.089 - 14.099 | CW, Digimode, Packet | ||
| 14.099 - 14.100 | Beacon | ||
| 14.100 MHz - 14.350 MHz | 14.100 - 14.101 | Beacon | Primær, eksklusiv |
| 14.101 - 14.112 | CW, Digimode (Store-and-Forward), Telefoni | ||
| 14.112 - 14.125 | CW, Telefoni | ||
| 14.125 - 14.300 | CW, Telefoni, Contest *) | ||
| 14.230 | CW, Telefoni, SSTV, FAX | ||
| 14.300 - 14.350 | CW, Telefoni | ||
| Bemærk: *) Contest fortrukne segmenter. | |||
|
18 MHz 17 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 18.068 MHz - 18.110 MHz | 18.068 - 18.100 | CW | Primær, eksklusiv |
| 18.100 - 18.109 | CW, Digimode | ||
| 18.109 - 18.110 | Beacon | ||
| 18.110 MHz - 18.168 MHz | 18.110 - 18.111 | Beacon | Primær, eksklusiv |
| 18.111 - 18.168 | CW, Telefoni | ||
| Bemærk: Ingen contester på 18 MHz | |||
|
21 MHz 15 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 21.000 MHz - 21.150 MHz | 21.000 - 21.080 | CW | Primær, eksklusiv |
| 21.080 - 21.100 | CW, Digimode | ||
| 21.100 - 21.120 | CW, Digimode, Packet | ||
| 21.120 - 21.149 | CW | ||
| 21.149 - 21.150 | Beacon | ||
| 21.150 MHz - 21.450 MHz | 21.150 - 21.151 | Beacon | Primær, eksklusiv |
| 21.151 - 21.340 | CW, Telefon | ||
| 21.340 | CW, Telefoni, SSTV, FAX | ||
| 21.340 - 21.450 | CW, Telefoni |
|
24 MHz 12 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 24.890 MHz - 24.930 MHz | 24.890 - 24.920 | CW | Primær, eksklusiv |
| 24.920 - 24.929 | CW, Digimode | ||
| 24.929 - 24.930 | Beacon | ||
| 24.930 MHz - 24.990 MHz | 24.930 - 24.931 | Beacon | Primær, eksklusiv |
| 24.931 - 24.990 | CW, Telefoni | ||
| Bemærk: Ingen contester på 24 MHz. | |||
|
28 MHz 10 meter |
Frekvensanvendelse (MHz) |
Sendetyper | Status |
| 28.000 MHz . 28.200 MHz | 28.000 - 28.020 | CW | Primær, eksklusiv |
| 28.020 - 28.120 | CW, Digimode | ||
| 28.120 - 28.150 | CW, Digimode, Packet | ||
| 28.150 - 29.190 | CW | ||
| 28.190 - 28.200 | Beacon | ||
| 28.200 MHz - 29.700 MHz | 28.200 - 28.225 | Beacon | Primær, eksklusiv |
| 28.225 - 28.680 | CW, Telefoni | ||
| 28.680 | CW, Telefoni, SSTV, FAX | ||
| 28.680 - 29.200 | CW, Telefoni | ||
| 29.200 - 29.300 | Digimode, Packet, FM | ||
| 29.300 - 29.510 | Satellit | ||
| 29.510 - 29.700 | CW, Telefoni | ||
| Bemærk: Beacons arbejder stadigvæk op til 28.300 MHz. | |||